錦繡家園項目開發(fā)可行性分析報告

  文件類別:方案報告

  文件格式:文件格式

  文件大?。?5K

  下載次數(shù):195

  所需積分:7點

  解壓密碼:qg68.cn

  下載地址:[下載地址]

清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

錦繡家園項目開發(fā)可行性分析報告
錦繡家園項目開發(fā)可行性分析報告

項目編號:錦繡估字[2004]198號

項目名稱:錦繡家園

總造價:77785378.64元 樓面造價:1578.82元/M2

土地面積:22127M2 建筑面積:49268.1M2

建筑密度:30% 容積率:3 綠化率:30%

建設(shè)單位:錦繡家園房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

項目負(fù)責(zé)人:李富華

編制單位:錦繡家園房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

編制負(fù)責(zé)人:李富華 編制審核人:黃永春

編制人:歐陽白雪 編制日期:2004-9-12
目錄

一、項目概況…………………………………………………………………………………………………………………………………1
1、項目名稱
2、開發(fā)地點
3、項目性質(zhì)
4、項目規(guī)模
5、投資方式
6、項目建設(shè)單位
7、項目使用功能設(shè)置
8、項目的實施
二、編制說明…………………………………………………………………………………………………………………………………1
三、錦銹家園成本計算表……………………………………………………………………………………………………………………2
四、錦銹家園面積和銷售收入表……………………………………………………………………………………………………………5
五、錦銹家園經(jīng)濟(jì)分析表……………………………………………………………………………………………………………………6
六、錦繡家園敏感性分析表…………………………………………………………………………………………………………………7



一、項目概況
1、項目名稱:錦繡家園
2、開發(fā)地點:錦繡家園路
3、項目性質(zhì):集商貿(mào)、餐飲、娛樂、旅宿、辦公于一體的綜合小區(qū)
4、項目規(guī)模:
(1)占地面積:總占地面積22127平方米(折合33.19畝)
(2)住宅總套數(shù):621套
(3)總建筑面積:49268.1 平方米
其中:單車庫1197.1平方米
商業(yè)鋪面8474平方米
住宅38397平方米
公建1200平方米
(4)估算總造價:7778.54萬元,綜合單方造價為1578.82元/平方米
5、投資方式:自籌資金
6、項目建設(shè)單位:錦繡家園房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
7、項目使用功能設(shè)置
(1)1、2、3號樓地層為商業(yè)鋪面
(2)1、2、3號樓二樓為餐廳及娛樂性用房
(3)1、2、3號樓三、四樓為旅宿及辦公用房
8、項目的實施
項目于2004年底開工,逐步開發(fā),計劃在2008年底全部建成投入使用。
二、編制說明
1、部分項目造價為概算數(shù)據(jù)。
2、按均衡投入來計算建設(shè)期利息(計算本金為直接費)。
三、錦銹家園成本計算表
四、錦銹家園面積和銷售收入表
五、錦銹家園經(jīng)濟(jì)分析表
六、錦繡家園敏感性分析表


錦繡家園成本計算表

編碼 工程項目(費用)名稱 計量單位 工程量 單價或費率 造價或費用(元) 樓面造價(元/M2) 百分比(%) 計算公式或說明
1. 一、征地、拆遷補償費 0 0 11983995 243.24 15.41%
1-1-1 征地費(拍賣價) 畝 33.19 350000 11616500 235.78 14.94% 按實際發(fā)生
1-1-1 土地契稅 元、% 11616500 3 348495 7.07 0.45%
1-1-1 土地登記公證費 筆 1 19000 19000 0.39 0.03%
2. 二、斟察、設(shè)計和前期費 0 0 7423139.9 150.67 9.55%
2-1-1 地形圖測繪費 平方米 22127 0.14 3097.78 0.06 0.01% 按土地面積0.14元/平方米
2-1-2 總體規(guī)劃設(shè)計費(定點費) 平方米 22127 2 44254 0.9 0.06% 土地面積2元/平方米
2-2-1 地質(zhì)勘察費 米 1200 55 66000 1.34 0.09% 按鉆深55元/米
2-2-2 建筑設(shè)計費 平方米 49268.1 10 492681 10 0.64% 按10元/平方米(建筑面積)
2-3-1 城市市政建設(shè)配套費(一級地段) 平方米 48068.1 75 3605107.5 73.17 4.64% 按75元/平方米(建筑面積)
2-4-1 規(guī)劃管理費 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 土建造價的3‰
2-6-1 放線費 點 60 326 19560 0.4 0.03% 放線點326元/點
2-11-1 招標(biāo)費 元、‰ 26437455 1 26437.46 0.54 0.04% 按土建工程造價的1‰計算
2-13-1 監(jiān)理費 元、‰ 26437455 2 52874.91 1.07 0.07% 按土建工程造價的2‰計算
2-14-1 預(yù)結(jié)算審計費 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 按土建工程造價的3‰計算
2-15-1 消防配套費 平方米 48068.1 3 144204.3 2.93 0.19% 按3元/平方米計算(非營業(yè)公共配套免)
2-16-1 施工合同鑒證費 元、‰ 26437455 1 26437.46 0.54 0.04% 按土建工程造價的1‰計算
2-17-1 噪音費 月 50 1600 80000 1.62 0.11% 1600元/月.幢
2-18-1 建設(shè)項目環(huán)境影響評價收費 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 按土建工程造價的3‰計算
2-19-1 避雷安裝檢測費 支 48 55 2640 0.05 0.01% 檢測避雷針55元/支
2-20-1 防洪堤工程建設(shè)管理費 平方米 48068.1 3 144204.3 2.93 0.19% 按竣工面積3元/平方米計算
2-21-1 人防管理費 平方米 49268.1 10 492681 10 0.64% 按建筑面積10元/平方米計算
2-22-1 防空地下室易地建設(shè)費 平方米 2000 800 1600000 32.48 2.06% 按地層面積800元/平方米計算
2-24-1 工地管理費 項 10 5000 50000 1.01 0.07% 按5000元/項
2-26-2 墻改費(民用) 平方米 49268.1 4.6 226633.26 4.6 0.3% 民用建筑4.6元/平方米
2-27-1 建筑方案評審費 平方米 49268.1 0.2 9853.62 0.2 0.02% 0.2元/平方米
2-29-1 白蟻預(yù)防費 平方米 49268.1 2 98536.2 2 0.13% 按3元/平方米(建筑面積)
3. 三、建筑安裝工程費 0 0 34065243.5 691.43 43.8%
3-1-1 樁工程 平方米 48068.1 50 2403405 48.78 3.09% 按概算造價
3-1-3 土建工程 平方米 48068.1 550 26437455 536.6 33.99% 按概算造價
3-2-1 室內(nèi)供水供電、線路安裝工程 平方米 49268.1 35 1724383.5 35 2.22% 按概算造價
3-2-2 電梯安裝工程 項 10 350000 3500000 71.04 4.5% 按概算造價
4. 四、(小區(qū))配套建設(shè)費 0 0 5848500 118.71 7.52%
4-1-1 道路工程 平方米 10000 100 1000000 20.3 1.29% 按概算造價
4-1-2 室外排污排水工程 米 500 410 205000 4.16 0.27% 按概算造價
4-2-1 圍墻工程 項 1 100000 100000 2.03 0.13% 按概算造價
4-3-1 室外供電安裝工程 項 1 900000 900000 18.27 1.16% 按概算造價
4-4-1 綠化工程 平方米 6600 60 396000 8.04 0.51% 按概算造價
4-5-1 路燈安裝工程 盞 50 350 17500 0.36 0.03% 按概算造價
4-8-1 供配電增容費(貼費) 千瓦 3000 750 2250000 45.67 2.9% 按750元/千瓦
4-13-1 公共配套設(shè)施費(托兒所) 平方米 1200 700 840000 17.05 1.08% 按概算造價
4-13-4 公共配套設(shè)施費(文化活動站) 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造價
4-13-7 公共配套設(shè)施費(居委會) 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造價
4-13-11 公共配套設(shè)施費(單車棚) 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造價
4-13-12 公共配套設(shè)施費(垃圾中轉(zhuǎn)站) 平方米 20 700 14000 0.28 0.02% 按概算造價
ZJF 直接費 0 0 59320878.4 1204.04 76.27% 1.+2.+3.+4.共4項的和
5. 五、管理費 0 0 1930430.79 39.18 2.49%
5-1-1 建設(shè)管理費(1.65%) 元、% 59320878.4 1.65 978794.49 19.87 1.26% 直接費的1.65%
5-2-1 銷售管理費 元、% 95163630 1 951636.3 19.32 1.23%
6. 六、稅費 0 0 7180768.05 145.75 9.24%
6-2-1 營業(yè)稅及附加(5.5%) 元、% 95163630 5.5 5233999.65 106.24 6.73% 按出售房屋總價款的5.5%
6-2-2 帶征所得稅 元、% 95163630 1.5 1427454.45 28.97 1.84%
6-2-3 印花稅 元、‰ 95163630 1 95163.63 1.93 0.13% 銷售額的1‰
6-5-1 建筑面積測量費 平方米 49268.1 1.7 83755.77 1.7 0.11%
6-4-3 房屋竣工總登記費 元、‰ 76020000 1 76020 1.54 0.1% 按評估價的1‰
6-5-1 教育附加費 元、% 26437455 1 264374.55 5.37 0.34% 按土建造價的1%計算
7. 七、利息 0 0 7573675.05 153.72 9.74%
7-1-1 利息(按年利率均衡投入) 元、% 59320878.4 5.85 7573675.05 153.72 9.74% 按直接費,年利率5.85%計算
8. 八、不可預(yù)見費 0 0 1779626.35 36.12 2.29%
8-1-1 不可預(yù)見費(按直接費計) 元、% 59320878.4 3 1779626.35 36.12 2.29%
錦繡家園項目開發(fā)可行性分析報告
 

[下載聲明]
1.本站的所有資料均為資料作者提供和網(wǎng)友推薦收集整理而來,僅供學(xué)習(xí)和研究交流使用。如有侵犯到您版權(quán)的,請來電指出,本站將立即改正。電話:010-82593357。
2、訪問管理資源網(wǎng)的用戶必須明白,本站對提供下載的學(xué)習(xí)資料等不擁有任何權(quán)利,版權(quán)歸該下載資源的合法擁有者所有。
3、本站保證站內(nèi)提供的所有可下載資源都是按“原樣”提供,本站未做過任何改動;但本網(wǎng)站不保證本站提供的下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性;同時本網(wǎng)站也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
4、未經(jīng)本網(wǎng)站的明確許可,任何人不得大量鏈接本站下載資源;不得復(fù)制或仿造本網(wǎng)站。本網(wǎng)站對其自行開發(fā)的或和他人共同開發(fā)的所有內(nèi)容、技術(shù)手段和服務(wù)擁有全部知識產(chǎn)權(quán),任何人不得侵害或破壞,也不得擅自使用。

 我要上傳資料,請點我!
人才招聘 免責(zé)聲明 常見問題 廣告服務(wù) 聯(lián)系方式 隱私保護(hù) 積分規(guī)則 關(guān)于我們 登陸幫助 友情鏈接
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有