資產(chǎn)負(fù)債表1

  文件類別:財(cái)務(wù)資料

  文件格式:文件格式

  文件大小:31K

  下載次數(shù):49

  所需積分:5點(diǎn)

  解壓密碼:qg68.cn

  下載地址:[下載地址]

清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級(jí)研修班

綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

資產(chǎn)負(fù)債表1

資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:XX公司 時(shí)間: 2005-7-30 單位:元
資產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 行次 年初數(shù) 期末數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn): 流動(dòng)負(fù)債:
貨幣資金 1 49790.00 56270.00 短期負(fù)債 22 9000.00 9000.00
應(yīng)收賬款 2 15000.00 15000.00 應(yīng)付賬款 25 8500.00 10500.00
壞賬準(zhǔn)備 3 2500.00 2500.00 應(yīng)交稅金 23 5250.00 5250.00
應(yīng)收賬款凈額 4 12500.00 12500.00
存貨 5 5460.00 -1540.00

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 7 67750.00 67230.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 28 22750.00 24750.00

固定資產(chǎn): 10 所有者權(quán)益:
固定資產(chǎn)原值 11 12500.00 22500.00 實(shí)收資本 29 50000.00 50000.00
累計(jì)折舊 12 -7500.00 -7500.00 盈余公積 30
固定資產(chǎn)凈值 15 5000.00 15000.00 未分配利潤 31 0.00 7480.00

固定資產(chǎn)合計(jì) 18 5000.00 15000.00 所有者權(quán)益合計(jì) 35 50000.00 57480.00

資產(chǎn)合計(jì) 20 72750.00 82230.00 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 40 72750.00 82230.00


總賬
總賬科目 科目代碼 科目名稱 月初余額 借方合計(jì) 貸方合計(jì) 月末余額
101 101 現(xiàn)金 37790.00 5000.00 2700.00 40090.00
102 102 銀行存款 12000.00 19200.00 15020.00 16180.00
109 109 其他貨幣資金 0.00 0.00 0.00 0.00
113 113 應(yīng)收賬款 15000.00 5000.00 5000.00 15000.00
114 114 壞賬準(zhǔn)備 2500.00 0.00 0.00 2500.00
125 125 原材料 5460.00 2000.00 11000.00 -3540.00
126 126 低值易耗品 0.00 2000.00 0.00 2000.00
130 130 固定資產(chǎn) 12500.00 10000.00 0.00 22500.00
131 131 累計(jì)折舊 -7500.00 0.00 0.00 -7500.00
201 201 短期借款 -9000.00 0.00 0.00 -9000.00
203 203 應(yīng)付賬款 -8500.00 0.00 2000.00 -10500.00
205 205 應(yīng)交稅金 -5250.00 0.00 0.00 -5250.00
301 301 實(shí)收資本 -50000.00 0.00 0.00 -50000.00
302 302 盈余公積 0.00 0.00 0.00 0.00
321 321 本年利潤 0.00 0.00 0.00 0.00
322 322 利潤分配 0.00 0.00 0.00 0.00
501 501 主營業(yè)務(wù)收入 0.00 0.00 19200.00 -19200.00
502 502 主營業(yè)務(wù)成本 0.00 11000.00 0.00 11000.00
503 503 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 0.00 0.00 0.00 0.00
504 504 營業(yè)費(fèi)用 0.00 500.00 0.00 500.00
510 510 管理費(fèi)用 0.00 200.00 0.00 200.00
511 511 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.00 20.00 0.00 20.00
555 555 所得稅 0.00 0.00 0.00 0.00
記賬憑證
日期 憑證號(hào) 摘要 科目代碼 科目名稱 借方金額 貸方金額
2005-7-18 1 提取現(xiàn)金 101 現(xiàn)金 5000.00
2005-7-18 1 提取現(xiàn)金 102 銀行存款 5000.00
2005-7-19 2 采購原材料 125 原材料 2000.00
2005-7-19 2 采購原材料 203 應(yīng)付賬款 2000.00
2005-7-20 3 銷售產(chǎn)品 102 銀行存款 8000.00
2005-7-20 3 銷售產(chǎn)品 501 主營業(yè)務(wù)收入 8000.00
2005-7-22 4 結(jié)轉(zhuǎn)成本 502 主營業(yè)務(wù)成本 6000.00
2005-7-22 4 結(jié)轉(zhuǎn)成本 125 原材料 6000.00
2005-7-25 5 銷售產(chǎn)品 113 應(yīng)收賬款 5000.00
2005-7-25 5 銷售產(chǎn)品 501 主營業(yè)務(wù)收入 5000.00
2005-7-26 6 購買設(shè)備 130 固定資產(chǎn) 10000.00
2005-7-26 6 購買設(shè)備 102 銀行存款 10000.00
2005-7-26 7 購買模具 126 低值易耗品 2000.00
2005-7-26 7 購買模具 101 現(xiàn)金 2000.00
2005-7-27 8 辦公用品 510 管理費(fèi)用 200.00
2005-7-27 8 辦公用品 101 現(xiàn)金 200.00
2005-7-27 9 運(yùn)輸費(fèi) 504 營業(yè)費(fèi)用 500.00
2005-7-27 9 運(yùn)輸費(fèi) 101 現(xiàn)金 500.00
2005-7-28 10 手續(xù)費(fèi) 511 財(cái)務(wù)費(fèi)用 20.00
2005-7-28 10 手續(xù)費(fèi) 102 銀行存款 20.00
2005-7-29 11 收回賬款 102 銀行存款 5000.00
2005-7-29 11 收回賬款 113 應(yīng)收賬款 5000.00
2005-7-30 12 銷售產(chǎn)品 102 銀行存款 6200.00
2005-7-30 12 銷售產(chǎn)品 501 主營業(yè)務(wù)收入 6200.00
2005-7-30 13 結(jié)轉(zhuǎn)成本 502 主營業(yè)務(wù)成本 5000.00
2005-7-30 13 結(jié)轉(zhuǎn)成本 125 原材料 5000.00




12


資產(chǎn)負(fù)債表1
 

[下載聲明]
1.本站的所有資料均為資料作者提供和網(wǎng)友推薦收集整理而來,僅供學(xué)習(xí)和研究交流使用。如有侵犯到您版權(quán)的,請(qǐng)來電指出,本站將立即改正。電話:010-82593357。
2、訪問管理資源網(wǎng)的用戶必須明白,本站對(duì)提供下載的學(xué)習(xí)資料等不擁有任何權(quán)利,版權(quán)歸該下載資源的合法擁有者所有。
3、本站保證站內(nèi)提供的所有可下載資源都是按“原樣”提供,本站未做過任何改動(dòng);但本網(wǎng)站不保證本站提供的下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性;同時(shí)本網(wǎng)站也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
4、未經(jīng)本網(wǎng)站的明確許可,任何人不得大量鏈接本站下載資源;不得復(fù)制或仿造本網(wǎng)站。本網(wǎng)站對(duì)其自行開發(fā)的或和他人共同開發(fā)的所有內(nèi)容、技術(shù)手段和服務(wù)擁有全部知識(shí)產(chǎn)權(quán),任何人不得侵害或破壞,也不得擅自使用。

 我要上傳資料,請(qǐng)點(diǎn)我!
 管理工具分類
ISO認(rèn)證課程講義管理表格合同大全法規(guī)條例營銷資料方案報(bào)告說明標(biāo)準(zhǔn)管理戰(zhàn)略商業(yè)計(jì)劃書市場分析戰(zhàn)略經(jīng)營策劃方案培訓(xùn)講義企業(yè)上市采購物流電子商務(wù)質(zhì)量管理企業(yè)名錄生產(chǎn)管理金融知識(shí)電子書客戶管理企業(yè)文化報(bào)告論文項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)資料固定資產(chǎn)人力資源管理制度工作分析績效考核資料面試招聘人才測(cè)評(píng)崗位管理職業(yè)規(guī)劃KPI績效指標(biāo)勞資關(guān)系薪酬激勵(lì)人力資源案例人事表格考勤管理人事制度薪資表格薪資制度招聘面試表格崗位分析員工管理薪酬管理績效管理入職指引薪酬設(shè)計(jì)績效管理績效管理培訓(xùn)績效管理方案平衡計(jì)分卡績效評(píng)估績效考核表格人力資源規(guī)劃安全管理制度經(jīng)營管理制度組織機(jī)構(gòu)管理辦公總務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度質(zhì)量管理制度會(huì)計(jì)管理制度代理連鎖制度銷售管理制度倉庫管理制度CI管理制度廣告策劃制度工程管理制度采購管理制度生產(chǎn)管理制度進(jìn)出口制度考勤管理制度人事管理制度員工福利制度咨詢?cè)\斷制度信息管理制度員工培訓(xùn)制度辦公室制度人力資源管理企業(yè)培訓(xùn)績效考核其它
人才招聘 免責(zé)聲明 常見問題 廣告服務(wù) 聯(lián)系方式 隱私保護(hù) 積分規(guī)則 關(guān)于我們 登陸幫助 友情鏈接
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有