年度收支預(yù)算表
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
年度收支預(yù)算表
年收支預(yù)算表
通力電訊器材有限公司
財年始于: 2004年1月
2004-01 % 2004-02 % 2004-03 % 2004-04 % 2004-05 % 2004-06 % 2004-07 % 2004-08 % 2004-09 % 2004-10 % 2004-11 % 2004-12 % 年 度 %
銷售收入
阿爾卡特OT715 233,000 13.3 246,500 13.2 256,215 13.8 226,980 13.8 228,000 13.6 245,682 13.8 268,712 13.3 269,265 13.9 286,982 13.4 256,982 13.4 236,987 13.8 256,879 13.2 3,012,184 13.5
西門子8008 238,600 13.6 253,312 13.6 259,200 14.0 229,666 14.0 231,682 13.8 248,369 14.0 275,697 13.6 271,918 14.0 292,968 13.7 262,664 13.7 239,621 14.0 263,861 13.6 3,067,558 13.8
飛利浦826 244,200 14.0 260,124 13.9 262,185 14.1 232,352 14.1 235,364 14.1 251,056 14.1 282,682 13.9 274,571 14.1 298,954 14.0 268,346 14.0 242,255 14.1 270,843 13.9 3,122,932 14.0
摩托羅拉V70 249,800 14.3 266,936 14.3 265,170 14.3 235,038 14.3 239,046 14.3 253,743 14.3 289,667 14.3 277,224 14.3 304,940 14.3 274,028 14.3 244,889 14.3 277,825 14.3 3,178,306 14.3
松下GD88 255,400 14.6 273,748 14.7 268,155 14.4 237,724 14.4 242,728 14.5 256,430 14.4 296,652 14.6 279,877 14.4 310,926 14.6 279,710 14.6 247,523 14.4 284,807 14.6 3,233,680 14.5
諾基亞3650 261,000 14.9 280,560 15.0 271,140 14.6 240,410 14.6 246,410 14.7 259,117 14.6 303,637 15.0 282,530 14.6 316,912 14.8 285,392 14.9 250,157 14.6 291,789 15.0 3,289,054 14.8
NEC N700 266,600 15.2 287,372 15.4 274,125 14.8 243,096 14.8 250,092 14.9 261,804 14.7 310,622 15.3 285,183 14.7 322,898 15.1 291,074 15.2 252,791 14.7 298,771 15.4 3,344,428 15.0
"銷售收入
合計" 1,748,600 100.0 1,868,552 100.0 1,856,190 100.0 1,645,266 100.0 1,673,322 100.0 1,776,201 100.0 2,027,669 100.0 1,940,568 100.0 2,134,580 100.0 1,918,196 100.0 1,714,223 100.0 1,944,775 100.0 22,248,142 100.0
銷售成本
阿爾卡特OT715 1,000 0.4 1,120 0.5 1,130 0.4 780 0.3 820 0.4 1,100 0.4 1,300 0.5 1,120 0.4 1,500 0.5 1,110 0.4 820 0.3 1,200 0.5 13,000 0.4
西門子8008 1,121 0.5 1,178 0.5 1,199 0.5 828 0.4 876 0.4 1,158 0.5 1,356 0.5 1,178 0.4 1,556 0.5 1,168 0.4 876 0.4 1,256 0.5 13,750 0.4
飛利浦826 1,242 0.5 1,236 0.5 1,268 0.5 876 0.4 932 0.4 1,216 0.5 1,412 0.5 1,236 0.5 1,612 0.5 1,226 0.5 932 0.4 1,312 0.5 14,500 0.5
摩托羅拉V70 1,363 0.5 1,294 0.5 1,337 0.5 924 0.4 988 0.4 1,274 0.5 1,468 0.5 1,294 0.5 1,668 0.5 1,284 0.5 988 0.4 1,368 0.5 15,250 0.5
松下GD88 1,484 0.6 1,352 0.5 1,406 0.5 972 0.4 1,044 0.4 1,332 0.5 1,524 0.5 1,352 0.5 1,724 0.6 1,342 0.5 1,044 0.4 1,424 0.5 16,000 0.5
諾基亞3650 1,605 0.6 1,410 0.5 1,475 0.5 1,020 0.4 1,100 0.4 1,390 0.5 1,580 0.5 1,410 0.5 1,780 0.6 1,400 0.5 1,100 0.4 1,480 0.5 16,750 0.5
NEC N700 1,726 0.6 1,468 0.5 1,544 0.6 1,068 0.4 1,156 0.5 1,448 0.6 1,636 0.5 1,468 0.5 1,836 0.6 1,458 0.5 1,156 0.5 1,536 0.5 17,500 0.5
"銷售成本
合計" 9,541 0.5 9,058 0.5 9,359 0.5 6,468 0.4 6,916 0.4 8,918 0.5 10,276 0.5 9,058 0.5 11,676 0.5 8,988 0.5 6,916 0.4 9,576 0.5 106,750 0.5
毛利 1,739,059 99.5 1,859,494 99.5 1,846,831 99.5 1,638,798 99.6 1,666,406 99.6 1,767,283 99.5 2,017,393 99.5 1,931,510 99.5 2,122,904 99.5 1,909,208 99.5 1,707,307 99.6 1,935,199 99.5 22,141,392 99.5
費用
工資 40,000 2.3 40,000 2.1 40,000 2.2 40,000 2.4 40,000 2.4 40,000 2.3 40,000 2.0 40,000 2.1 40,000 1.9 40,000 2.1 40,000 2.3 40,000 2.1 480,000 2.2
津貼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
勞務(wù)費 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
補助 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
維修 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
廣告 600,000 34.3 600,000 32.1 600,000 32.3 600,000 36.5 600,000 35.9 600,000 33.8 600,000 29.6 600,000 30.9 600,000 28.1 600,000 31.3 600,000 35.0 600,000 30.9 7,200,000 32.4
運輸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
審計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
租金 1,000,000 57.2 1,000,000 53.5 1,000,000 53.9 1,000,000 60.8 1,000,000 59.8 1,000,000 56.3 1,000,000 49.3 1,000,000 51.5 1,000,000 46.8 1,000,000 52.1 1,000,000 58.3 1,000,000 51.4 12,000,000 53.9
電話 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保險 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
稅金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
折舊 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
費用合計 1,640,000 93.8 1,640,000 87.8 1,640,000 88.4 1,640,000 99.7 1,640,000 98.0 1,640,000 92.3 1,640,000 80.9 1,640,000 84.5 1,640,000 76.8 1,640,000 85.5 1,640,000 95.7 1,640,000 84.3 19,680,000 88.5
純利 99,059 5.7 219,494 11.7 206,831 11.1 -1,202 -0.1 26,406 1.6 127,283 7.2 377,393 18.6 291,510 15.0 482,904 22.6 269,208 14.0 67,307 3.9 295,199 15.2 2,461,392 11.1
年度收支預(yù)算表
年收支預(yù)算表
通力電訊器材有限公司
財年始于: 2004年1月
2004-01 % 2004-02 % 2004-03 % 2004-04 % 2004-05 % 2004-06 % 2004-07 % 2004-08 % 2004-09 % 2004-10 % 2004-11 % 2004-12 % 年 度 %
銷售收入
阿爾卡特OT715 233,000 13.3 246,500 13.2 256,215 13.8 226,980 13.8 228,000 13.6 245,682 13.8 268,712 13.3 269,265 13.9 286,982 13.4 256,982 13.4 236,987 13.8 256,879 13.2 3,012,184 13.5
西門子8008 238,600 13.6 253,312 13.6 259,200 14.0 229,666 14.0 231,682 13.8 248,369 14.0 275,697 13.6 271,918 14.0 292,968 13.7 262,664 13.7 239,621 14.0 263,861 13.6 3,067,558 13.8
飛利浦826 244,200 14.0 260,124 13.9 262,185 14.1 232,352 14.1 235,364 14.1 251,056 14.1 282,682 13.9 274,571 14.1 298,954 14.0 268,346 14.0 242,255 14.1 270,843 13.9 3,122,932 14.0
摩托羅拉V70 249,800 14.3 266,936 14.3 265,170 14.3 235,038 14.3 239,046 14.3 253,743 14.3 289,667 14.3 277,224 14.3 304,940 14.3 274,028 14.3 244,889 14.3 277,825 14.3 3,178,306 14.3
松下GD88 255,400 14.6 273,748 14.7 268,155 14.4 237,724 14.4 242,728 14.5 256,430 14.4 296,652 14.6 279,877 14.4 310,926 14.6 279,710 14.6 247,523 14.4 284,807 14.6 3,233,680 14.5
諾基亞3650 261,000 14.9 280,560 15.0 271,140 14.6 240,410 14.6 246,410 14.7 259,117 14.6 303,637 15.0 282,530 14.6 316,912 14.8 285,392 14.9 250,157 14.6 291,789 15.0 3,289,054 14.8
NEC N700 266,600 15.2 287,372 15.4 274,125 14.8 243,096 14.8 250,092 14.9 261,804 14.7 310,622 15.3 285,183 14.7 322,898 15.1 291,074 15.2 252,791 14.7 298,771 15.4 3,344,428 15.0
"銷售收入
合計" 1,748,600 100.0 1,868,552 100.0 1,856,190 100.0 1,645,266 100.0 1,673,322 100.0 1,776,201 100.0 2,027,669 100.0 1,940,568 100.0 2,134,580 100.0 1,918,196 100.0 1,714,223 100.0 1,944,775 100.0 22,248,142 100.0
銷售成本
阿爾卡特OT715 1,000 0.4 1,120 0.5 1,130 0.4 780 0.3 820 0.4 1,100 0.4 1,300 0.5 1,120 0.4 1,500 0.5 1,110 0.4 820 0.3 1,200 0.5 13,000 0.4
西門子8008 1,121 0.5 1,178 0.5 1,199 0.5 828 0.4 876 0.4 1,158 0.5 1,356 0.5 1,178 0.4 1,556 0.5 1,168 0.4 876 0.4 1,256 0.5 13,750 0.4
飛利浦826 1,242 0.5 1,236 0.5 1,268 0.5 876 0.4 932 0.4 1,216 0.5 1,412 0.5 1,236 0.5 1,612 0.5 1,226 0.5 932 0.4 1,312 0.5 14,500 0.5
摩托羅拉V70 1,363 0.5 1,294 0.5 1,337 0.5 924 0.4 988 0.4 1,274 0.5 1,468 0.5 1,294 0.5 1,668 0.5 1,284 0.5 988 0.4 1,368 0.5 15,250 0.5
松下GD88 1,484 0.6 1,352 0.5 1,406 0.5 972 0.4 1,044 0.4 1,332 0.5 1,524 0.5 1,352 0.5 1,724 0.6 1,342 0.5 1,044 0.4 1,424 0.5 16,000 0.5
諾基亞3650 1,605 0.6 1,410 0.5 1,475 0.5 1,020 0.4 1,100 0.4 1,390 0.5 1,580 0.5 1,410 0.5 1,780 0.6 1,400 0.5 1,100 0.4 1,480 0.5 16,750 0.5
NEC N700 1,726 0.6 1,468 0.5 1,544 0.6 1,068 0.4 1,156 0.5 1,448 0.6 1,636 0.5 1,468 0.5 1,836 0.6 1,458 0.5 1,156 0.5 1,536 0.5 17,500 0.5
"銷售成本
合計" 9,541 0.5 9,058 0.5 9,359 0.5 6,468 0.4 6,916 0.4 8,918 0.5 10,276 0.5 9,058 0.5 11,676 0.5 8,988 0.5 6,916 0.4 9,576 0.5 106,750 0.5
毛利 1,739,059 99.5 1,859,494 99.5 1,846,831 99.5 1,638,798 99.6 1,666,406 99.6 1,767,283 99.5 2,017,393 99.5 1,931,510 99.5 2,122,904 99.5 1,909,208 99.5 1,707,307 99.6 1,935,199 99.5 22,141,392 99.5
費用
工資 40,000 2.3 40,000 2.1 40,000 2.2 40,000 2.4 40,000 2.4 40,000 2.3 40,000 2.0 40,000 2.1 40,000 1.9 40,000 2.1 40,000 2.3 40,000 2.1 480,000 2.2
津貼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
勞務(wù)費 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
補助 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
維修 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
廣告 600,000 34.3 600,000 32.1 600,000 32.3 600,000 36.5 600,000 35.9 600,000 33.8 600,000 29.6 600,000 30.9 600,000 28.1 600,000 31.3 600,000 35.0 600,000 30.9 7,200,000 32.4
運輸 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
審計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
租金 1,000,000 57.2 1,000,000 53.5 1,000,000 53.9 1,000,000 60.8 1,000,000 59.8 1,000,000 56.3 1,000,000 49.3 1,000,000 51.5 1,000,000 46.8 1,000,000 52.1 1,000,000 58.3 1,000,000 51.4 12,000,000 53.9
電話 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保險 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
稅金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
折舊 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
費用合計 1,640,000 93.8 1,640,000 87.8 1,640,000 88.4 1,640,000 99.7 1,640,000 98.0 1,640,000 92.3 1,640,000 80.9 1,640,000 84.5 1,640,000 76.8 1,640,000 85.5 1,640,000 95.7 1,640,000 84.3 19,680,000 88.5
純利 99,059 5.7 219,494 11.7 206,831 11.1 -1,202 -0.1 26,406 1.6 127,283 7.2 377,393 18.6 291,510 15.0 482,904 22.6 269,208 14.0 67,307 3.9 295,199 15.2 2,461,392 11.1
年度收支預(yù)算表
[下載聲明]
1.本站的所有資料均為資料作者提供和網(wǎng)友推薦收集整理而來,僅供學(xué)習(xí)和研究交流使用。如有侵犯到您版權(quán)的,請來電指出,本站將立即改正。電話:010-82593357。
2、訪問管理資源網(wǎng)的用戶必須明白,本站對提供下載的學(xué)習(xí)資料等不擁有任何權(quán)利,版權(quán)歸該下載資源的合法擁有者所有。
3、本站保證站內(nèi)提供的所有可下載資源都是按“原樣”提供,本站未做過任何改動;但本網(wǎng)站不保證本站提供的下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性;同時本網(wǎng)站也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
4、未經(jīng)本網(wǎng)站的明確許可,任何人不得大量鏈接本站下載資源;不得復(fù)制或仿造本網(wǎng)站。本網(wǎng)站對其自行開發(fā)的或和他人共同開發(fā)的所有內(nèi)容、技術(shù)手段和服務(wù)擁有全部知識產(chǎn)權(quán),任何人不得侵害或破壞,也不得擅自使用。
我要上傳資料,請點我!
管理工具分類
ISO認(rèn)證課程講義管理表格合同大全法規(guī)條例營銷資料方案報告說明標(biāo)準(zhǔn)管理戰(zhàn)略商業(yè)計劃書市場分析戰(zhàn)略經(jīng)營策劃方案培訓(xùn)講義企業(yè)上市采購物流電子商務(wù)質(zhì)量管理企業(yè)名錄生產(chǎn)管理金融知識電子書客戶管理企業(yè)文化報告論文項目管理財務(wù)資料固定資產(chǎn)人力資源管理制度工作分析績效考核資料面試招聘人才測評崗位管理職業(yè)規(guī)劃KPI績效指標(biāo)勞資關(guān)系薪酬激勵人力資源案例人事表格考勤管理人事制度薪資表格薪資制度招聘面試表格崗位分析員工管理薪酬管理績效管理入職指引薪酬設(shè)計績效管理績效管理培訓(xùn)績效管理方案平衡計分卡績效評估績效考核表格人力資源規(guī)劃安全管理制度經(jīng)營管理制度組織機構(gòu)管理辦公總務(wù)管理財務(wù)管理制度質(zhì)量管理制度會計管理制度代理連鎖制度銷售管理制度倉庫管理制度CI管理制度廣告策劃制度工程管理制度采購管理制度生產(chǎn)管理制度進(jìn)出口制度考勤管理制度人事管理制度員工福利制度咨詢診斷制度信息管理制度員工培訓(xùn)制度辦公室制度人力資源管理企業(yè)培訓(xùn)績效考核其它
精品推薦
下載排行
- 1社會保障基礎(chǔ)知識(ppt) 16695
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt 16695
- 3行政專員崗位職責(zé) 16695
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16695
- 5員工守則 16695
- 6軟件驗收報告 16695
- 7問卷調(diào)查表(范例) 16695
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 16695
- 9文件簽收單 16695
- 10跟我學(xué)禮儀 16695