固定資產清查盤點統(tǒng)計表

  文件類別:其它

  文件格式:文件格式

  文件大?。?9K

  下載次數:5928

  所需積分:78點

  解壓密碼:qg68.cn

  下載地址:[下載地址]

清華大學卓越生產運營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細內容

固定資產清查盤點統(tǒng)計表
A6標—工區(qū)路基隊固定資產匯總表
序號 固定資產名稱 單位 數量 單價 總價值 購買時間 啟用時間 生產廠家
1 卡特320A挖掘機 臺 2 ¥3,600,000 ¥7,200,000 2001年5月15日 2001年6月15日 長江機械公司
2 卡特321C挖掘機 臺 1 ¥850,000 ¥850,000 2001年10月1日 2001年11月1日 長江機械公司
3 神鋼200挖掘機 臺 1 ¥600,000 ¥600,000 2002年3月2日 2002年4月2日 宏祥制造公司
4 住友200A1挖掘機 臺 1 ¥500,000 ¥500,000 2002年8月10日 2002年9月10日 上海制造公司
5 住友200A3挖掘機 臺 1 ¥700,000 ¥700,000 2002年11月3日 2002年12月3日 上海制造公司
6 現代220挖掘機 臺 1 ¥780,000 ¥780,000 2003年4月12日 2003年5月12日 華安機械公司
7 140推土機 臺 2 ¥160,000 ¥320,000 2003年5月5日 2003年6月5日 華安機械公司
8 120推土機 臺 1 ¥250,000 ¥250,000 2003年7月25日 2003年8月25日 華安機械公司
9 徐工165平地機 臺 1 ¥450,000 ¥450,000 2003年11月3日 2003年12月3日 達凱重工業(yè)
10 龍工50裝載機 臺 1 ¥280,000 ¥280,000 2004年1月10日 2004年2月10日 達凱重工業(yè)
11 東方紅50裝載機 臺 1 ¥260,000 ¥260,000 2004年5月24日 2004年6月24日 達凱重工業(yè)
12 三重20B壓路機 臺 2 ¥190,000 ¥380,000 2004年9月3日 2004年10月3日 達凱重工業(yè)
13 夯機 臺 1 ¥35,000 ¥35,000 2004年11月24日 2004年12月24日 達凱重工業(yè)
14 東風8t自卸汽車 輛 5 ¥52,000 ¥260,000 2005年3月13日 2005年4月13日 東風汽車
15 三一8t自卸汽車 輛 1 ¥255,000 ¥255,000 2005年5月25日 2005年6月25日 東風汽車
16 解放8t自卸汽車 輛 4 ¥67,500 ¥270,000 2005年8月15日 2005年9月15日 解放汽車
17 十通8t自卸汽車 輛 2 ¥125,000 ¥250,000 2005年9月7日 2005年10月7日 解放汽車
18 五十鈴吉普 輛 1 ¥250,000 ¥250,000 2005年9月19日 2005年10月19日 通用汽車
企業(yè)固定資產清查盤點統(tǒng)計表
編制單位:A6標一工區(qū)路基隊(K90+000-K92+480)   2005年12月份     單位:元
序號 固定資產名稱 單位 數量 總價值 啟用時間 折舊年限 減少時間 使用年限 累計折舊 凈值 減少原因
1 騰飛540A挖掘機 臺 1 260000 1996年5月10日 10 2004年12月6日 8.5 209950 50050 提前報廢
2 騰飛320C挖掘機 臺 1 600000 1996年10月16日 10 2004年12月6日 8.1 460750 139250 提前報廢
3 宏祥210A挖掘機 臺 1 520000 1997年2月3日 10 2004年12月6日 7.8 386967 133033 提前報廢
4 住友200B挖掘機 臺 1 460000 1997年4月6日 10 2004年12月6日 7.7 335033 124967 提前報廢
5 住友200B5挖掘機 臺 1 630000 1998年5月23日 10 2004年12月6日 6.5 389025 240975 對外出售
6 追風210A挖掘機 臺 1 640000 1998年6月5日 10 2004年12月6日 6.5 395200 244800 對外出售
7 130推土機 臺 1 150000 1998年11月12日 10 2004年12月6日 6.0 85500 64500 對外出售
8 110推土機 臺 1 190000 1999年3月25日 10 2005年10月10日 6.5 117325 72675 對外捐贈
9 通用170平地機 臺 1 300000 1999年6月24日 10 2005年10月10日 6.3 178125 121875 對外捐贈
10 龍工50裝載機 臺 1 190000 1999年10月8日 10 2005年10月10日 6.0 108300 81700 對外捐贈
11 東方紅40裝載機 臺 1 230000 2000年1月20日 10 2005年12月20日 5.9 129279 100721 對外出售
12 機重10A壓路機 臺 1 160000 2000年4月6日 10 2005年12月20日 5.7 86133 73867 對外出售
13 東風5A夯機 臺 1 28000 2001年7月8日 10 2005年12月20日 4.4 11748 16252 對外出售
14 東風5t自卸汽車 輛 1 65000 2002年6月6日 10 2005年12月20日 3.5 22068 42933 對外出售
總計: 4423000 2915403 1507597
備注:采用平均年限折舊法計提折舊
機械設備殘值率5%
車輛及其他設備殘值率3%
制表人: 李 頌 嘉
企業(yè)固定資產平均年限折舊法分析表
編制單位:A6標一工區(qū)路基隊(K90+000-K92+480)    2005年12月份         單位:元
序號 固定資產名稱 單位 數量 總價值 啟用時間 當前時間 折舊年限 月折舊額 折舊月數 本年折舊月數 本年折舊額 總折舊額
1 卡特320A挖掘機 臺 2 7200000 2001年6月15日 2005年12月31日 8 71250 54 12 855000 3847500
2 卡特321C挖掘機 臺 1 850000 2001年11月1日 2005年12月31日 8 8411 50 12 100938 420573
3 神鋼200挖掘機 臺 1 600000 2002年4月2日 2005年12月31日 8 5938 44 12 71250 261250
4 住友200A1挖掘機 臺 1 500000 2002年9月10日 2005年12月31日 8 4948 39 12 59375 192969
5 住友200A3挖掘機 臺 1 700000 2002年12月3日 2005年12月31日 8 6927 36 12 83125 249375
6 現代220挖掘機 臺 1 780000 2003年5月12日 2005年12月31日 8 7719 31 12 92625 239281
7 140推土機 臺 2 320000 2003年6月5日 2005年12月31日 8 3167 30 12 38000 95000
8 120推土機 臺 1 250000 2003年8月25日 2005年12月31日 8 2474 28 12 29688 69271
9 徐工165平地機 臺 1 450000 2003年12月3日 2005年12月31日 8 4453 24 12 53438 106875
10 龍工50裝載機 臺 1 280000 2004年2月10日 2005年12月31日 8 2771 22 12 33250 60958
11 東方紅50裝載機 臺 1 260000 2004年6月24日 2005年12月31日 8 2573 18 12 30875 46313
12 三重20B壓路機 臺 2 380000 2004年10月3日 2005年12月31日 8 3760 14 12 45125 52646
13 夯機 臺 1 35000 2004年12月24日 2005年12月31日 8 346 12 12 4156 4156
14 東風8t自卸汽車 輛 5 260000 2005年4月13日 2005年12月31日 8 2627 8 8 21017 21017
15 三一8t自卸汽車 輛 1 255000 2005年6月25日 2005年12月31日 8 2577 6 6 15459 15459
16 解放8t自卸汽車 輛 4 270000 2005年9月15日 2005年12月31日 8 2728 3 3 8184 8184
17 十通8t自卸汽車 輛 2 250000 2005年10月7日 2005年12月31日 8 2526 2 2 5052 5052
18 五十鈴吉普 輛 1 250000 2005年10月19日 2005年12月31日 8 2526 2 2 5052 5052
總計 1551608 5700931
備注:采用平均年限法計提折舊
機械設備殘值率5%
車輛及其他設備殘值率3%
制表人:李 頌 嘉
企業(yè)固定資產雙倍余額遞減折舊法分析表
編制單位:A6標一工區(qū)路基隊(K90+000-K92+480)   2005年12月份     單位:元
序號 固定資產名稱 單位 數量 總價值 啟用時間 折舊年限 折舊月數 已使用年數 預計殘值 本年折舊額
1 卡特320A挖掘機 臺 2 7200000 2001年6月15日 8 54 4.50 432000 657638
2 卡特321C挖掘機 臺 1 850000 2001年11月1日 8 50 4.17 51000 85451
3 神鋼200挖掘機 臺 1 600000 2002年4月2日 8 44 3.67 36000 69650
4 住友200A1挖掘機 臺 1 500000 2002年9月10日 8 39 3.25 30000 65433
5 住友200A3挖掘機 臺 1 700000 2002年12月3日 8 36 3.00 42000 98438
6 現代220挖掘機 臺 1 780000 2003年5月12日 8 31 2.58 46800 123656
7 140推土機 臺 2 320000 2003年6月5日 8 30 2.50 19200 51962
8 120推土機 臺 1 250000 2003年8月25日 8 28 2.33 15000 42589
9 徐工165平地機 臺 1 450000 2003年12月3日 8 24 2.00 27000 84375
10 龍工50裝載機 臺 1 280000 2004年2月10日 8 22 1.83 16800 55079
11 東方紅50裝載機 臺 1 260000 2004年6月24日 8 18 1.50 15600 56292
12 三重20B壓路機 臺 2 380000 2004年10月3日 8 14 1.17 22800 90553
13 夯機 臺 1 35000 2004年12月24日 8 12 1.00 2100 8750
14 東風8t自卸汽車 輛 5 260000 2005年4月13日 8 8 0.67 15600 65000
15 三一8t自卸汽車 輛 1 255000 2005年6月25日 8 6 0.50 15300 63750
16 解放8t自卸汽車 輛 4 270000 2005年9月15日 8 3 0.25 16200 67500
17 十通8t自卸汽車 輛 2 250000 2005年10月7日 8 2 0.17 15000 62500
18 五十鈴吉普 輛 1 250000 2005年10月19日 8 2 0.17 15000 62500
總計: 1811114
備注:采用雙倍余額遞減法計提折舊
殘值率為6%
制表人: 李 頌 嘉

固定資產清查盤點統(tǒng)計表
 

[下載聲明]
1.本站的所有資料均為資料作者提供和網友推薦收集整理而來,僅供學習和研究交流使用。如有侵犯到您版權的,請來電指出,本站將立即改正。電話:010-82593357。
2、訪問管理資源網的用戶必須明白,本站對提供下載的學習資料等不擁有任何權利,版權歸該下載資源的合法擁有者所有。
3、本站保證站內提供的所有可下載資源都是按“原樣”提供,本站未做過任何改動;但本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
4、未經本網站的明確許可,任何人不得大量鏈接本站下載資源;不得復制或仿造本網站。本網站對其自行開發(fā)的或和他人共同開發(fā)的所有內容、技術手段和服務擁有全部知識產權,任何人不得侵害或破壞,也不得擅自使用。

 我要上傳資料,請點我!
人才招聘 免責聲明 常見問題 廣告服務 聯系方式 隱私保護 積分規(guī)則 關于我們 登陸幫助 友情鏈接
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網 版權所有