繪制員工考核圖表
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
繪制員工考核圖表
企 業(yè) 員 工 業(yè) 績 統(tǒng) 計(jì) 表
序號(hào) 員工姓名 累計(jì)業(yè)績 業(yè) 績 數(shù) 額
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0001 陸紅 ¥116,000 ¥17,000 ¥15,000 ¥13,000 ¥16,000 ¥13,000 ¥12,000 ¥10,000 ¥9,000 ¥11,000
0002 李娜 ¥124,900 ¥16,000 ¥16,900 ¥18,200 ¥14,300 ¥11,000 ¥13,000 ¥10,500 ¥15,000 ¥10,000
0003 姜山 ¥137,800 ¥20,000 ¥19,000 ¥16,000 ¥18,000 ¥15,300 ¥14,500 ¥12,000 ¥11,000 ¥12,000
0004 王福善 ¥124,880 ¥18,000 ¥16,300 ¥14,500 ¥16,000 ¥15,000 ¥12,600 ¥11,500 ¥10,000 ¥10,980
0005 蘇響 ¥119,200 ¥17,800 ¥15,800 ¥13,000 ¥13,700 ¥14,200 ¥12,800 ¥10,900 ¥12,000 ¥9,000
0006 賈華 ¥117,650 ¥16,950 ¥15,000 ¥13,600 ¥12,400 ¥13,500 ¥12,400 ¥11,800 ¥10,000 ¥12,000
0007 鐘瑜 ¥131,300 ¥18,600 ¥16,300 ¥14,900 ¥15,900 ¥16,200 ¥15,300 ¥13,600 ¥9,500 ¥11,000
0008 劉蘇 ¥127,000 ¥19,000 ¥15,500 ¥16,500 ¥12,800 ¥11,200 ¥16,000 ¥12,500 ¥13,200 ¥10,300
0009 張兵 ¥125,000 ¥16,000 ¥16,500 ¥13,800 ¥15,400 ¥13,500 ¥14,200 ¥13,000 ¥11,700 ¥10,900
0010 趙凱樂 ¥126,700 ¥17,600 ¥13,800 ¥19,000 ¥16,000 ¥14,000 ¥11,700 ¥12,400 ¥11,700 ¥10,500
0011 李遜 ¥128,700 ¥15,900 ¥16,000 ¥16,800 ¥15,700 ¥15,000 ¥11,500 ¥15,000 ¥12,800 ¥10,000
0012 郭盈 ¥126,900 ¥16,800 ¥16,400 ¥17,000 ¥18,200 ¥14,600 ¥12,500 ¥10,000 ¥12,400 ¥9,000
0013 李浩東 ¥122,500 ¥18,000 ¥15,000 ¥15,700 ¥13,200 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥13,600 ¥11,000
0014 王樂 ¥126,100 ¥19,000 ¥15,400 ¥14,800 ¥14,000 ¥13,200 ¥11,000 ¥13,200 ¥12,500 ¥13,000
0015 蘇佳 ¥127,300 ¥14,900 ¥16,200 ¥16,500 ¥15,500 ¥14,000 ¥12,000 ¥11,300 ¥15,400 ¥11,500
0016 章賀陽 ¥120,600 ¥15,000 ¥14,300 ¥15,300 ¥15,600 ¥15,000 ¥14,000 ¥11,600 ¥9,800 ¥10,000
繪制員工考核圖表
企 業(yè) 員 工 業(yè) 績 統(tǒng) 計(jì) 表
序號(hào) 員工姓名 累計(jì)業(yè)績 業(yè) 績 數(shù) 額
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0001 陸紅 ¥116,000 ¥17,000 ¥15,000 ¥13,000 ¥16,000 ¥13,000 ¥12,000 ¥10,000 ¥9,000 ¥11,000
0002 李娜 ¥124,900 ¥16,000 ¥16,900 ¥18,200 ¥14,300 ¥11,000 ¥13,000 ¥10,500 ¥15,000 ¥10,000
0003 姜山 ¥137,800 ¥20,000 ¥19,000 ¥16,000 ¥18,000 ¥15,300 ¥14,500 ¥12,000 ¥11,000 ¥12,000
0004 王福善 ¥124,880 ¥18,000 ¥16,300 ¥14,500 ¥16,000 ¥15,000 ¥12,600 ¥11,500 ¥10,000 ¥10,980
0005 蘇響 ¥119,200 ¥17,800 ¥15,800 ¥13,000 ¥13,700 ¥14,200 ¥12,800 ¥10,900 ¥12,000 ¥9,000
0006 賈華 ¥117,650 ¥16,950 ¥15,000 ¥13,600 ¥12,400 ¥13,500 ¥12,400 ¥11,800 ¥10,000 ¥12,000
0007 鐘瑜 ¥131,300 ¥18,600 ¥16,300 ¥14,900 ¥15,900 ¥16,200 ¥15,300 ¥13,600 ¥9,500 ¥11,000
0008 劉蘇 ¥127,000 ¥19,000 ¥15,500 ¥16,500 ¥12,800 ¥11,200 ¥16,000 ¥12,500 ¥13,200 ¥10,300
0009 張兵 ¥125,000 ¥16,000 ¥16,500 ¥13,800 ¥15,400 ¥13,500 ¥14,200 ¥13,000 ¥11,700 ¥10,900
0010 趙凱樂 ¥126,700 ¥17,600 ¥13,800 ¥19,000 ¥16,000 ¥14,000 ¥11,700 ¥12,400 ¥11,700 ¥10,500
0011 李遜 ¥128,700 ¥15,900 ¥16,000 ¥16,800 ¥15,700 ¥15,000 ¥11,500 ¥15,000 ¥12,800 ¥10,000
0012 郭盈 ¥126,900 ¥16,800 ¥16,400 ¥17,000 ¥18,200 ¥14,600 ¥12,500 ¥10,000 ¥12,400 ¥9,000
0013 李浩東 ¥122,500 ¥18,000 ¥15,000 ¥15,700 ¥13,200 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥13,600 ¥11,000
0014 王樂 ¥126,100 ¥19,000 ¥15,400 ¥14,800 ¥14,000 ¥13,200 ¥11,000 ¥13,200 ¥12,500 ¥13,000
0015 蘇佳 ¥127,300 ¥14,900 ¥16,200 ¥16,500 ¥15,500 ¥14,000 ¥12,000 ¥11,300 ¥15,400 ¥11,500
0016 章賀陽 ¥120,600 ¥15,000 ¥14,300 ¥15,300 ¥15,600 ¥15,000 ¥14,000 ¥11,600 ¥9,800 ¥10,000
繪制員工考核圖表
[下載聲明]
1.本站的所有資料均為資料作者提供和網(wǎng)友推薦收集整理而來,僅供學(xué)習(xí)和研究交流使用。如有侵犯到您版權(quán)的,請來電指出,本站將立即改正。電話:010-82593357。
2、訪問管理資源網(wǎng)的用戶必須明白,本站對(duì)提供下載的學(xué)習(xí)資料等不擁有任何權(quán)利,版權(quán)歸該下載資源的合法擁有者所有。
3、本站保證站內(nèi)提供的所有可下載資源都是按“原樣”提供,本站未做過任何改動(dòng);但本網(wǎng)站不保證本站提供的下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性;同時(shí)本網(wǎng)站也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
4、未經(jīng)本網(wǎng)站的明確許可,任何人不得大量鏈接本站下載資源;不得復(fù)制或仿造本網(wǎng)站。本網(wǎng)站對(duì)其自行開發(fā)的或和他人共同開發(fā)的所有內(nèi)容、技術(shù)手段和服務(wù)擁有全部知識(shí)產(chǎn)權(quán),任何人不得侵害或破壞,也不得擅自使用。
我要上傳資料,請點(diǎn)我!
管理工具分類
ISO認(rèn)證課程講義管理表格合同大全法規(guī)條例營銷資料方案報(bào)告說明標(biāo)準(zhǔn)管理戰(zhàn)略商業(yè)計(jì)劃書市場分析戰(zhàn)略經(jīng)營策劃方案培訓(xùn)講義企業(yè)上市采購物流電子商務(wù)質(zhì)量管理企業(yè)名錄生產(chǎn)管理金融知識(shí)電子書客戶管理企業(yè)文化報(bào)告論文項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)資料固定資產(chǎn)人力資源管理制度工作分析績效考核資料面試招聘人才測評(píng)崗位管理職業(yè)規(guī)劃KPI績效指標(biāo)勞資關(guān)系薪酬激勵(lì)人力資源案例人事表格考勤管理人事制度薪資表格薪資制度招聘面試表格崗位分析員工管理薪酬管理績效管理入職指引薪酬設(shè)計(jì)績效管理績效管理培訓(xùn)績效管理方案平衡計(jì)分卡績效評(píng)估績效考核表格人力資源規(guī)劃安全管理制度經(jīng)營管理制度組織機(jī)構(gòu)管理辦公總務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度質(zhì)量管理制度會(huì)計(jì)管理制度代理連鎖制度銷售管理制度倉庫管理制度CI管理制度廣告策劃制度工程管理制度采購管理制度生產(chǎn)管理制度進(jìn)出口制度考勤管理制度人事管理制度員工福利制度咨詢診斷制度信息管理制度員工培訓(xùn)制度辦公室制度人力資源管理企業(yè)培訓(xùn)績效考核其它
精品推薦
下載排行
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 16695
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt 16695
- 3行政專員崗位職責(zé) 16695
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16695
- 5員工守則 16695
- 6軟件驗(yàn)收報(bào)告 16695
- 7問卷調(diào)查表(范例) 16695
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 16695
- 9文件簽收單 16695
- 10跟我學(xué)禮儀 16695