在貸款經(jīng)營表中運用財務(wù)函數(shù)
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
在貸款經(jīng)營表中運用財務(wù)函數(shù)
貸款總額: 5000000 貸款期限: 10 年利率: 9% 預(yù)計殘值: 150000
時間 歸還利息 歸還本金 歸還本利額 累計利息 累計本金 未還貸款 機器折舊值 機器帶來的回報
2005年10月 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥5,000,000.00 ¥0.00 ¥-7,791,004.50
2006年10月 ¥450,000.00 ¥329,100.45 ¥779,100.45 ¥450,000.00 ¥329,100.45 ¥4,670,899.55 ¥881,818.18 ¥1,540,000.00
2007年10月 ¥420,380.96 ¥358,719.49 ¥779,100.45 ¥870,380.96 ¥687,819.94 ¥4,312,180.06 ¥793,636.36 ¥1,356,400.00
2008年10月 ¥388,096.21 ¥391,004.24 ¥779,100.45 ¥1,258,477.16 ¥1,078,824.18 ¥3,921,175.82 ¥705,454.55 ¥1,258,900.00
2009年10月 ¥352,905.82 ¥426,194.63 ¥779,100.45 ¥1,611,382.99 ¥1,505,018.81 ¥3,494,981.19 ¥617,272.73 ¥1,025,400.00
2010年10月 ¥314,548.31 ¥464,552.14 ¥779,100.45 ¥1,925,931.30 ¥1,969,570.95 ¥3,030,429.05 ¥529,090.91 ¥1,156,900.00
2011年10月 ¥272,738.61 ¥506,361.84 ¥779,100.45 ¥2,198,669.91 ¥2,475,932.79 ¥2,524,067.21 ¥440,909.09 ¥1,345,000.00
2012年10月 ¥227,166.05 ¥551,934.40 ¥779,100.45 ¥2,425,835.96 ¥3,027,867.19 ¥1,972,132.81 ¥352,727.27 ¥1,276,300.00
2013年10月 ¥177,491.95 ¥601,608.50 ¥779,100.45 ¥2,603,327.91 ¥3,629,475.68 ¥1,370,524.32 ¥264,545.45 ¥1,458,600.00
2014年10月 ¥123,347.19 ¥655,753.26 ¥779,100.45 ¥2,726,675.10 ¥4,285,228.95 ¥714,771.05 ¥176,363.64 ¥1,354,200.00
2015年10月 ¥64,329.39 ¥714,771.05 ¥779,100.45 ¥2,791,004.50 ¥5,000,000.00 ¥0.00 ¥88,181.82 ¥1,286,500.00
投資現(xiàn)值: ¥8,404,049.71
報酬率: 11%
在貸款經(jīng)營表中運用財務(wù)函數(shù)
貸款總額: 5000000 貸款期限: 10 年利率: 9% 預(yù)計殘值: 150000
時間 歸還利息 歸還本金 歸還本利額 累計利息 累計本金 未還貸款 機器折舊值 機器帶來的回報
2005年10月 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥5,000,000.00 ¥0.00 ¥-7,791,004.50
2006年10月 ¥450,000.00 ¥329,100.45 ¥779,100.45 ¥450,000.00 ¥329,100.45 ¥4,670,899.55 ¥881,818.18 ¥1,540,000.00
2007年10月 ¥420,380.96 ¥358,719.49 ¥779,100.45 ¥870,380.96 ¥687,819.94 ¥4,312,180.06 ¥793,636.36 ¥1,356,400.00
2008年10月 ¥388,096.21 ¥391,004.24 ¥779,100.45 ¥1,258,477.16 ¥1,078,824.18 ¥3,921,175.82 ¥705,454.55 ¥1,258,900.00
2009年10月 ¥352,905.82 ¥426,194.63 ¥779,100.45 ¥1,611,382.99 ¥1,505,018.81 ¥3,494,981.19 ¥617,272.73 ¥1,025,400.00
2010年10月 ¥314,548.31 ¥464,552.14 ¥779,100.45 ¥1,925,931.30 ¥1,969,570.95 ¥3,030,429.05 ¥529,090.91 ¥1,156,900.00
2011年10月 ¥272,738.61 ¥506,361.84 ¥779,100.45 ¥2,198,669.91 ¥2,475,932.79 ¥2,524,067.21 ¥440,909.09 ¥1,345,000.00
2012年10月 ¥227,166.05 ¥551,934.40 ¥779,100.45 ¥2,425,835.96 ¥3,027,867.19 ¥1,972,132.81 ¥352,727.27 ¥1,276,300.00
2013年10月 ¥177,491.95 ¥601,608.50 ¥779,100.45 ¥2,603,327.91 ¥3,629,475.68 ¥1,370,524.32 ¥264,545.45 ¥1,458,600.00
2014年10月 ¥123,347.19 ¥655,753.26 ¥779,100.45 ¥2,726,675.10 ¥4,285,228.95 ¥714,771.05 ¥176,363.64 ¥1,354,200.00
2015年10月 ¥64,329.39 ¥714,771.05 ¥779,100.45 ¥2,791,004.50 ¥5,000,000.00 ¥0.00 ¥88,181.82 ¥1,286,500.00
投資現(xiàn)值: ¥8,404,049.71
報酬率: 11%
在貸款經(jīng)營表中運用財務(wù)函數(shù)
[下載聲明]
1.本站的所有資料均為資料作者提供和網(wǎng)友推薦收集整理而來,僅供學(xué)習(xí)和研究交流使用。如有侵犯到您版權(quán)的,請來電指出,本站將立即改正。電話:010-82593357。
2、訪問管理資源網(wǎng)的用戶必須明白,本站對提供下載的學(xué)習(xí)資料等不擁有任何權(quán)利,版權(quán)歸該下載資源的合法擁有者所有。
3、本站保證站內(nèi)提供的所有可下載資源都是按“原樣”提供,本站未做過任何改動;但本網(wǎng)站不保證本站提供的下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性;同時本網(wǎng)站也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
4、未經(jīng)本網(wǎng)站的明確許可,任何人不得大量鏈接本站下載資源;不得復(fù)制或仿造本網(wǎng)站。本網(wǎng)站對其自行開發(fā)的或和他人共同開發(fā)的所有內(nèi)容、技術(shù)手段和服務(wù)擁有全部知識產(chǎn)權(quán),任何人不得侵害或破壞,也不得擅自使用。
我要上傳資料,請點我!
管理工具分類
ISO認(rèn)證課程講義管理表格合同大全法規(guī)條例營銷資料方案報告說明標(biāo)準(zhǔn)管理戰(zhàn)略商業(yè)計劃書市場分析戰(zhàn)略經(jīng)營策劃方案培訓(xùn)講義企業(yè)上市采購物流電子商務(wù)質(zhì)量管理企業(yè)名錄生產(chǎn)管理金融知識電子書客戶管理企業(yè)文化報告論文項目管理財務(wù)資料固定資產(chǎn)人力資源管理制度工作分析績效考核資料面試招聘人才測評崗位管理職業(yè)規(guī)劃KPI績效指標(biāo)勞資關(guān)系薪酬激勵人力資源案例人事表格考勤管理人事制度薪資表格薪資制度招聘面試表格崗位分析員工管理薪酬管理績效管理入職指引薪酬設(shè)計績效管理績效管理培訓(xùn)績效管理方案平衡計分卡績效評估績效考核表格人力資源規(guī)劃安全管理制度經(jīng)營管理制度組織機構(gòu)管理辦公總務(wù)管理財務(wù)管理制度質(zhì)量管理制度會計管理制度代理連鎖制度銷售管理制度倉庫管理制度CI管理制度廣告策劃制度工程管理制度采購管理制度生產(chǎn)管理制度進(jìn)出口制度考勤管理制度人事管理制度員工福利制度咨詢診斷制度信息管理制度員工培訓(xùn)制度辦公室制度人力資源管理企業(yè)培訓(xùn)績效考核其它
精品推薦
下載排行
- 1社會保障基礎(chǔ)知識(ppt) 16695
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt 16695
- 3行政專員崗位職責(zé) 16695
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16695
- 5員工守則 16695
- 6軟件驗收報告 16695
- 7問卷調(diào)查表(范例) 16695
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 16695
- 9文件簽收單 16695
- 10跟我學(xué)禮儀 16695